2-[2-Hydroxy-3, 5-di-(1,1-dimethylbenzyl)]-2H-benzotriazol;
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl) phenol
PowerS orb™234 ist ein ultravioletter Licht absorber (UVA) mit hohem Molekular gewicht der Hydroxyphenyl-Benzotriazol-Klasse, der einer Vielzahl von Polymeren eine aus gezeichnete Lichts tabilität verleiht.
| Synonyme | Tinuvin 234, Tinuvin 900, Uvinul 3034, Songsorb 2340, Lowilite 234, Eversorb 234, Eversorb 76, Chiguard 234, Everbab 234/900. |
CAS-Nummer | 70321-86-7 |
EINECS-Nummer | 274-570-6 |
Chemische Struktur |
|
Chemische Formel | C30H29N3O |
Molekular gewicht | 448 |
Verpackung | PowerS orb™234 wird in 25kg Kartons oder Trommeln geliefert. |
Hinweis | Alle Informationen in der Broschüre basieren auf unserem gegenwärtigen Wissen und unserer Erfahrung. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen entsprechend dem techno logischen Fortschritt oder der weiteren Entwicklung vorzunehmen. Die Leistung des hier beschriebenen Produkts sollte durch Prüfung überprüft werden. Wir widersprechen ausdrücklich jeder anderen ausdrücklichen oder impliziten Garantie der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Handels fähigkeit. Wir übernehmen keine Haftung für zufällige oder Folgeschäden. |
PowerS orb™234 ist hoch wirksam für bei hohen Temperaturen verarbeitete Polymere wie Polycarbonate, Poly alkyl enter phthalate, Poly acetale, Polyamide, Polyp henylen sulfid, Polyp henylen oxid, aromatische Copolymere, thermoplast ische Polyurethan-und Polyurethan fasern. sowie für Poly vinylchlorid, Styrol homo-und Copolymere. Zu den Anwendungen gehören geformte Artikel, Filme, Blätter und Fasern.
Aussehen | Off-weißes Pulver |
Schmelz bereich (°C) | 138-142 |
Flüchtiger Verlust (%) | Max. 0,3 |
Spezifisches Gewicht (20 °C, g/cm3) | 1.22 |
Dampfdruck (20 °C, Pa) | ~ 2-10 |
Farbe der Lösung (460nm, %) | Min.97 |
Farbe der Lösung (500nm, %) | Min.98 |
Asche (%) | Max. 0,05 |
Reinheit (%) | Min.99 |
Löslichkeit [20 °C] | % W/w |
Aceton | 2 |
Benzol | 10 |
Chloroform | 35 |
Cyclohexan | 5 |
Ethanol | 0,3 |
Ethylacetat | 4 |
N-Hexan | 0,6 |
Methanol | <0.1 |
Dichlor methan | 34 |
MEK | 13 |
Toluol | 20 |
Butyl carbitol | 0.2 |
Butanol | 0,3 |
Butyl acetat | 4.5 |
Ethyl glykol | 1 |
Xylol | 10 |
Wasser |